数控中走丝线切割机床
机床特点技术参数应用领域
HQ400EZ | ||
机床 | ||
机床尺寸 | mm | 1750*1200*2000 |
机床重量 | kg | 1600 |
工作台行程 | mm | 400*320*260 |
切割厚度 | mm | 300 |
U、V轴行程 | mm | ±25 |
切削斜度/工件厚度 | degree/mm | ±6°/80 |
工作区域 | ||
工作液槽 | mm | 550*990 |
工作台面尺寸 | mm | 660*450 |
工作台承重 | kg | 200 |
脉冲电源 | ||
驱动方式 | 直联驱动 | |
加工表面粗糙度 | um | Ra≤1.0 |
多刀切割精度 (一致性) |
mm | 0.01 |
切割速度 | mm²min | ≥200 |